Lịch Thi Đấu – Kết Quả – Bảng Xếp Hạng V-League 2016 (lượt đi)
(BongDa.com.vn) – Lịch thi đấu V-League 2016 (lượt đi). Kết quả, Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay khi trận đấu vừa kết thúc!
* Lưu ý:
– Lịch thi đấu V-League 2016 có thể thay đổi theo điều chỉnh của BTC.
– Lịch thi đấu V-League 2016 cập nhật liên tục.
– Lịch thi đấu V-League 2016 cập nhật liên tục.
Lịch thi đấu – Kết quả V-League 2016:
| MT | Giờ | Ngày | Chủ nhà | Đội khách | Trực tiếp | ||||||
| Vòng 1 | |||||||||||
| 1 | 16h00 | 20/02/2016 | FLC Thanh Hóa | 3 – 0 | Hà Nội T&T | VTV6, BĐTV, VPF | |||||
| 2 | 17h00 | 20/02/2016 | SHB Đà Nẵng | 2 – 1 | Đồng Tháp | VPF | |||||
| 3 | 17h00 | 20/02/2016 | Becamex Bình Dương | 2 – 0 | XSKT Cần Thơ | BTV2, VTC3, VPF | |||||
| 4 | 16h00 | 21/02/2016 | Than Quảng Ninh | 1 – 2 | Sanna Khánh Hòa BVN | VTC3, VPF | |||||
| 5 | 16h30 | 21/02/2016 | Long An | 1 – 0 | QNK Quảng Nam | LA34, VPF | |||||
| 6 | 16h00 | 21/02/2016 | Sông Lam Nghệ An | 0 – 2 | Hải Phòng | VTV6, VPF, NTV | |||||
| 7 | 17h00 | 21/02/2016 | Hà Nội | 0 – 5 | Hoàng Anh Gia Lai | BĐTV, VPF | |||||
| Vòng 2 | |||||||||||
| 69 | 17h00 | 18/05/2016 | QNK Quảng Nam | ? – ? | Becamex Bình Dương | ||||||
| 70 | 17h30 | 27/02/2016 | Hà Nội T&T | 0 – 1 | Than Quảng Ninh | VTC3, VPF, VOV2 | |||||
| 8 | 17h00 | 27/02/2016 | Sanna Khánh Hòa BVN | 0 – 2 | FLC Thanh Hóa | VTV6, VPF, BĐTV | |||||
| 9 | 17h00 | 27/02/2016 | XSKT Cần Thơ | 2 – 0 | Sông Lam Nghệ An | THTPCT, VPF, NTV | |||||
| 10 | 16h30 | 28/02/2016 | Đồng Tháp | 0 – 1 | Hà Nội | THĐT, VPF | |||||
| 11 | 17h00 | 28/02/2016 | Hải Phòng | 5 – 0 | Long An | BĐTV, TTTTHD, VPF | |||||
| 12 | 17h00 | 28/02/2016 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 – 2 | SHB Đà Nẵng | VTV6, VPF, TTTV | |||||
| Vòng 3 | |||||||||||
| 13 | 17h00 | 05/03/2016 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | VTV6, VPF, TTTV | |||||
| 14 | 16h00 | 05/03/2016 | Sông Lam Nghệ An | ? – ? | QNK Quảng Nam | BĐTV, TTTTHD, VPF | |||||
| 15 | 17h00 | 05/03/2016 | Hải Phòng | ? – ? | XSKT Cần Thơ | VTC3, VPF | |||||
| 16 | 16h00 | 06/03/2016 | FLC Thanh Hóa | ? – ? | Đồng Tháp | BĐTV, TTTTHD, VPF | |||||
| 17 | 16h30 | 06/03/2016 | Long An | ? – ? | Becamex Bình Dương | ||||||
| 18 | 17h00 | 06/03/2016 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | Than Quảng Ninh | VTV6, VPF, TTTV | |||||
| 19 | 17h30 | 06/03/2016 | Hà Nội T&T | ? – ? | Hà Nội | TTTTHD, VPF | |||||
| Vòng 4 | |||||||||||
| 20 | 17h00 | 10/03/2016 | Becamex Bình Dương | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | VTV6, VPF, BĐTV | |||||
| 21 | 17h00 | 11/03/2016 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | Hà Nội T&T | ||||||
| 22 | 16h00 | 12/03/2016 | Than Quảng Ninh | ? – ? | FLC Thanh Hóa | VTV6, VPF, BĐTV | |||||
| 23 | 17h00 | 12/03/2016 | QNK Quảng Nam | ? – ? | Hải Phòng | BĐTV, TTTTHD, VPF | |||||
| 24 | 16h30 | 13/03/2016 | Đồng Tháp | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | VTC3, VPF, THĐT | |||||
| 25 | 17h00 | 13/03/2016 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | Long An | BĐTV, TTTTHD, VPF | |||||
| 26 | 17h00 | 13/03/2016 | Hà Nội | ? – ? | SHB Đà Nẵng | VTV6, VPF, TTTV | |||||
| Vòng 5 | |||||||||||
| 27 | 17h00 | 10/04/2016 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | Long An | ||||||
| 28 | 17h00 | 10/04/2016 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | Than Quảng Ninh | ||||||
| 29 | 17h00 | 10/04/2016 | Sông Lam Nghệ An | ? – ? | Hà Nội | ||||||
| 30 | 17h00 | 10/04/2016 | QNK Quảng Nam | ? – ? | FLC Thanh Hóa | ||||||
| 31 | 17h00 | 10/04/2016 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | Đồng Tháp | ||||||
| 32 | 17h00 | 10/04/2016 | Hải Phòng | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | ||||||
| 33 | 18h30 | 10/04/2016 | Hà Nội T&T | ? – ? | Becamex Bình Dương | ||||||
| Vòng 6 | |||||||||||
| 34 | 16h30 | 15/04/2016 | Long An | ? – ? | Hà Nội T&T | ||||||
| 35 | 17h00 | 15/04/2016 | Becamex Bình Dương | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | ||||||
| 36 | 16h30 | 16/04/2016 | Đồng Tháp | ? – ? | Hải Phòng | ||||||
| 37 | 18h00 | 16/04/2016 | Than Quảng Ninh | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | ||||||
| 38 | 17h00 | 17/04/2016 | FLC Thanh Hóa | ? – ? | SHB Đà Nẵng | ||||||
| 39 | 17h00 | 17/04/2016 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | XSKT Cần Thơ | ||||||
| 40 | 17h00 | 17/04/2016 | Hà Nội | ? – ? | QNK Quảng Nam | ||||||
| Vòng 7 | |||||||||||
| 41 | 17h00 | 23/04/2016 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | FLC Thanh Hóa | ||||||
| 42 | 17h00 | 23/04/2016 | QNK Quảng Nam | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | ||||||
| 43 | 17h00 | 23/04/2016 | Hải Phòng | ? – ? | Than Quảng Ninh | ||||||
| 44 | 16h30 | 24/04/2016 | Đồng Tháp | ? – ? | Hà Nội T&T | ||||||
| 45 | 17h00 | 24/04/2016 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | ||||||
| 46 | 17h00 | 24/04/2016 | Hà Nội | ? – ? | Long An | ||||||
| 47 | 17h00 | 25/04/2016 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | Becamex Bình Dương | ||||||
| Vòng 8 | |||||||||||
| 52 | 17h00 | 01/05/2016 | Sông Lam Nghệ An | ? – ? | Long An | ||||||
| 53 | 17h00 | 01/05/2016 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | QNK Quảng Nam | ||||||
| 54 | 17h00 | 01/05/2016 | FLC Thanh Hóa | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | ||||||
| 48 | 18h30 | 29/04/2016 | Hà Nội T&T | ? – ? | SHB Đà Nẵng | ||||||
| 49 | 17h00 | 30/04/2016 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | Hà Nội | ||||||
| 50 | 17h00 | 30/04/2016 | Hải Phòng | ? – ? | Becamex Bình Dương | ||||||
| 51 | 18h00 | 30/04/2016 | Than Quảng Ninh | ? – ? | Đồng Tháp | ||||||
| Vòng 9 | |||||||||||
| 55 | 16h30 | 07/05/2016 | Long An | ? – ? | Đồng Tháp | ||||||
| 56 | 17h00 | 07/05/2016 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | XSKT Cần Thơ | ||||||
| 57 | 17h00 | 07/05/2016 | QNK Quảng Nam | ? – ? | SHB Đà Nẵng | ||||||
| 58 | 18h00 | 07/05/2016 | Than Quảng Ninh | ? – ? | Hà Nội | ||||||
| 59 | 17h00 | 08/05/2016 | FLC Thanh Hóa | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | ||||||
| 60 | 17h00 | 08/05/2016 | Becamex Bình Dương | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | ||||||
| 61 | 18h30 | 08/05/2016 | Hà Nội T&T | ? – ? | Hải Phòng | ||||||
| Vòng 10 | |||||||||||
| 62 | 16h30 | 13/05/2016 | Đồng Tháp | ? – ? | Becamex Bình Dương | ||||||
| 63 | 17h00 | 13/05/2016 | QNK Quảng Nam | ? – ? | Than Quảng Ninh | ||||||
| 64 | 17h00 | 13/05/2016 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | Hà Nội T&T | ||||||
| 65 | 17h00 | 14/05/2016 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | ||||||
| 66 | 17h00 | 14/05/2016 | Hải Phòng | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | ||||||
| 67 | 17h00 | 15/05/2016 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | Long An | ||||||
| 68 | 17h00 | 15/05/2016 | Hà Nội | ? – ? | FLC Thanh Hóa | ||||||
| Vòng 11 | |||||||||||
| 71 | 16h30 | 21/05/2016 | Long An | ? – ? | SHB Đà Nẵng | ||||||
| 72 | 17h00 | 21/05/2016 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | ||||||
| 73 | 17h00 | 21/05/2016 | Sông Lam Nghệ An | ? – ? | Đồng Tháp | ||||||
| 74 | 17h00 | 22/05/2016 | FLC Thanh Hóa | ? – ? | Hải Phòng | ||||||
| 75 | 17h00 | 22/05/2016 | Becamex Bình Dương | ? – ? | Hà Nội | ||||||
| 76 | 18h00 | 22/05/2016 | Than Quảng Ninh | ? – ? | XSKT Cần Thơ | ||||||
| 77 | 18h30 | 22/05/2016 | Hà Nội T&T | ? – ? | QNK Quảng Nam | ||||||
| Vòng 12 | |||||||||||
| 78 | 17h00 | 19/06/2016 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | ||||||
| 79 | 17h00 | 19/06/2016 | QNK Quảng Nam | ? – ? | Đồng Tháp | ||||||
| 80 | 17h00 | 19/06/2016 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | SHB Đà Nẵng | ||||||
| 81 | 17h00 | 19/06/2016 | FLC Thanh Hóa | ? – ? | Long An | ||||||
| 82 | 17h00 | 19/06/2016 | Hải Phòng | ? – ? | Hà Nội | ||||||
| 83 | 18h00 | 19/06/2016 | Than Quảng Ninh | ? – ? | Becamex Bình Dương | ||||||
| 84 | 18h30 | 19/06/2016 | Hà Nội T&T | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | ||||||
| Vòng 13 | |||||||||||
| 85 | 16h30 | 25/06/2016 | Đồng Tháp | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | ||||||
| 86 | 16h30 | 25/06/2016 | Long An | ? – ? | Than Quảng Ninh | ||||||
| 87 | 17h00 | 25/06/2016 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | Hải Phòng | ||||||
| 88 | 17h00 | 25/06/2016 | Becamex Bình Dương | ? – ? | FLC Thanh Hóa | ||||||
| 89 | 17h00 | 25/06/2016 | Sông Lam Nghệ An | ? – ? | Hà Nội T&T | ||||||
| 90 | 17h00 | 25/06/2016 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | QNK Quảng Nam | ||||||
| 91 | 17h00 | 25/06/2016 | Hà Nội | ? – ? | XSKT Cần Thơ | ||||||
Bảng xếp hạng V-League 2016:
| VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
| 1 | Hải Phòng | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | FLC Thanh Hóa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | SHB Đà Nẵng | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Hoàng Anh Gia Lai | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | XSKT Cần Thơ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Becamex Bình Dương | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Long An | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -4 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Than Quảng Ninh | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | Sanna Khánh Hòa BVN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Hà Nội | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Đồng Tháp | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | QNK Quảng Nam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Hà Nội T&T | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Sông Lam Nghệ An | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 |
VT: Vị trí – Tr: Số trận – T: Trận thắng – H: Trận hòa – B: Trận thua – BT: Số bàn thắng BTSK: Bàn thắng sân khách – BB: Số bàn thua – HS: Hiệu số – TV: Số thẻ vàng – TĐ: Số thẻ đỏ
Cập nhật đến 19:25 ngày 28/02/2016
* Trong bảng xếp hạng tạm thời này, với từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, BTC giải xếp hạng dựa theo kết quả thi đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: Điểm – Hiệu số – Số bàn thắng- Số bàn thắng trên sân đối phương.
Nguồn: Thanh Lê - Thể thao Việt Nam










0 nhận xét:
Đăng nhận xét