Trận đấu cuối cùng của vòng 2 Asian Cup 2019 đã khép lại với những tấm vé chính thức vào vòng 1/8 của hàng loạt đội bóng.
Danh sách các đội tuyển lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019
Sau 2 lượt trận vòng bảng Asian Cup, một số đội bóng đã sớm giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu cuối cùng.
| Thứ tự | Đội đi tiếp | Bảng |
| 1 | UAE | A |
| 2 | Jordan | B |
| 3 | Trung Quốc | C |
| 4 | Hàn Quốc | C |
| 5 | Iran | D |
| 6 | Iraq | D |
| 7 | Saudi Arabia | E |
| 8 | Qatar | E |
| 9 | Nhật Bản | F |
| 10 | Uzbekistan | F |
| 11 | ||
| 12 |
Giành 6 điểm sau 2 chiến thắng trước Australia và Syria, Jordan chính thức trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 một cách đầy bất ngờ. Cơ hội sở hữu tấm vé chính thức còn lại chia đều cho cả 3 đội Australia, Syria và Palestine.
*Các cặp đấu ở lượt cuối: Jordan vs Palestine; Australia vs Syria.
BXH BẢNG B | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Syria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Sau hai lượt trận, đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Hàn Quốc đều giành được 6 điểm. Vì thế cuộc đối đầu giữa 2 đội ở lượt cuối chỉ mang tính chất tranh ngôi nhất, nhì. Cơ hội đi tiếp của Kyrgyzstan và Philippines vẫn chia đều cho 1 trong 2 đội nếu như có thể cạnh tranh vị trí thứ 3 trong số những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
*Các cặp đấu ở lượt cuối: Hàn Quốc vs Trung Quốc; Kyrgyzstan vs Philippines
BXH BẢNG C | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Kyrgyzstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Philippines | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Không có gì bất ngờ khi ở bảng đấu này, cả Iran lẫn Iraq đều thể hiện được sức mạnh khi giành được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Iran và Iraq sẽ tranh ngôi đầu ở lượt cuối, trong khi Việt Nam sẽ nỗ lực giành 3 điểm trước Yemen để nuôi hy vọng giành tấm vé vớt vào vòng knock out Asian Cup 2019.
BXH BẢNG D | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Việt Nam | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Yemen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Chiến thắng mới đây của Ả Rập Xê Út trước Lebanon đã giúp họ trở thành đại diện tiếp theo lọt vào vòng 1/8 Asian Cup. Tấm vé đi tiếp còn lại đang được dự đoán dành cho Qatar. Đội chuẩn bị thi đấu với Triều Tiên sắp tới.
BXH BẢNG E | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Lebanon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Triều Tiên | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
BXH BẢNG F | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | B.THẮNG | B.THUA | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Oman | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Turkmenistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Theo TT































0 nhận xét:
Đăng nhận xét